主营保温管,保温钢管,直埋保温管,聚氨酯保温管,钢套钢保温管,预制直埋保温管,直埋蒸汽保温管,发泡保温钢管,钢套钢蒸汽保温管,黑夹克聚氨酯保温管,黄夹克保温管等保温管道产品
电话:18611865070
邮箱:252556400@qq.com
地址:河北省沧州市盐山县城南开发区
作者:保温管厂家
日期:2021-07-15
类别:钢套钢蒸汽保温管
介绍:钢套钢直埋保温钢管产品介绍输送介质过热蒸汽、饱和蒸汽、导热油等设计压力P≤2.5Mpa(P>2.5MPa时十大网投靠谱平台可另行定制生产)设计温度T≤350℃(T>350℃时十大网投靠谱平台可另行定制生产)执行标准CJ/T200-2004、CJ/T246-2007、CJ28-2004使用年限大于30年钢套钢直埋保温钢管产品参数1)工作钢管钢管种类(可选):无缝流
产品详情
钢套钢直埋保温钢管产品介绍
输送介质 | 过热蒸汽、饱和蒸汽、导热油等 |
设计压力 | P≤2.5Mpa(P>2.5MPa时十大网投靠谱平台可另行定制生产) |
设计温度 | T≤350℃(T>350℃时十大网投靠谱平台可另行定制生产) |
执行标准 | CJ/T200-2004、CJ/T246-2007、CJ28-2004 |
使用年限 | 大于30年 |
钢套钢直埋保温钢管 产品参数
1)工作钢管 |
钢套钢直埋保温钢管产品规格
规格 (mm) | 工作钢管外径×壁厚 (mm) | 外护钢管外径×壁厚 (mm) | 保温层厚度 (mm) | 单位重量 (mm) | 交货长度L (mm) | |
无缝/焊管 | 螺旋管 | |||||
57/219 | 57×3.5 | 219×6.0 | 60 | 36 | 6400/12400 | -- |
76/273 | 76×4.0 | 273×6.0 | 65 | 47 | 6400/12400 | -- |
89/273 | 89×4.5 | 273×6.0 | 70 | 50 | 6400/12400 | -- |
108/325 | 108×4.5 | 325×7.0 | 70 | 67 | 6400/12400 | -- |
133/377 | 133×4.5 | 377×7.0 | 80 | 79 | 6400/12400 | -- |
159/377 | 159×6.0 | 377×7.0 | 85 | 88 | 6400/12400 | -- |
219/478 | 219×6.0 | 478×7.0 | 100 | 118 | 6400/12400 | 12000 |
273/529 | 273×6.0 | 529×7.0 | 105 | 130 | 6400/12400 | 12000 |
325/630 | 325×7.0 | 630×8.0 | 125 | 178 | 6400/12400 | 12000 |
377/720 | 377×7.0 | 720×8.0 | 140 | 239 | 6400/12400 | 12000 |
426/820 | 426×7.0 | 820×9.0 | 140 | 273 | 6400/12400 | 12000 |
478/820 | 478×7.0 | 820×9.0 | 140 | 287 | 6400/12400 | 12000 |
529/920 | 529×7.0 | 920×9.0 | 165 | 315 | 6400/12400 | 12000 |
630/1020 | 630×8.0 | 1020×10.0 | 165 | 372 | 6400/12400 | 12000 |
720/1120 | 720×10.0 | 1120×11.0 | 170 | 533 | -- | 12000 |
820/1220 | 820×10.0 | 1220×12.0 | 170 | 558 | -- | 12000 |
920/1320 | 920×10.0 | 1320×14.0 | 170 | 675 | -- | 12000 |
1020/1420 | 1020×10.0 | 1420×14.0 | 170 | 734 | -- | 12000 |
注:本表内产品规格为十大网投靠谱平台设计理论数值,实际以产品实样为准;所以钢套钢保温钢管产品可按客户实际需求定制。
上一篇:钢套钢蒸汽直埋保温钢管
下一篇:没有了!
相关保温管产品推荐
相关新闻推荐